반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tags
- 경제기사 읽기
- 연방준비제도(FRS)/연방준비은행(FRB)
- 급여액
- 평균급여액
- 매일경제
- 엥겔의법칙
- 부동산기사읽기
- 월부TV
- 자발적 실업
- 업무지구별
- 부동산 기사읽기
- 행크TV
- 자의식 해체
- 경제적 자유를 위한 5가지 공부법
- 경제금융용어
- 백준 파티
- 이중통화채(dual currency bond)
- 정체성 만들기
- KFO
- 황농문 서울대교수
- 제로금리정책
- 구해줘월부
- 한국직업개발원
- 경제 기사읽기
- 백준 1238
- 원금리스크
- 역행자
- 유전자오작동
- 특수목적기구
- 웅덩이 매매법
Archives
- Today
- Total
록키의 No Pain, No Gain
2023.12 길음미아뉴타운 아파트 시세정리 본문
반응형
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 세대수 | 공급면적 | 전용면적 | 평형(공급) | 평형(전용) | 전고점 | 매매 | 하락률 | 전세 | 전세가율 | 매전차 |
서울시 | 성북구 | 길음동 | 래미안길음센터피스 | 2019년 | 2352세대 | 83㎡ | 59㎡ | 25평 | 18평 | 12.20억 | 9.70억 | -20.49% | 5.70억 | 58.76% | 4.00억 |
서울시 | 성북구 | 길음동 | 롯데캐슬클라시아 | 2022년 | 2029세대 | 82㎡ | 59㎡ | 25평 | 18평 | 16.20억 | 10.10억 | -37.65% | 5.90억 | 58.42% | 4.20억 |
서울시 | 강북구 | 미아동 | 송천센트레빌 | 2010년 | 376세대 | 80㎡ | 59㎡ | 24평 | 18평 | 9.90억 | 8.50억 | -14.14% | 5.20억 | 61.18% | 3.30억 |
서울시 | 강북구 | 미아동 | 미아동부센트레빌 | 2006년 | 480세대 | 80㎡ | 59㎡ | 24평 | 18평 | 8.83억 | 7.10억 | -19.59% | 4.30억 | 60.56% | 2.80억 |
서울시 | 성북구 | 길음동 | 길음동부센트레빌 | 2003년 | 1377세대 | 80㎡ | 59㎡ | 24평 | 18평 | 9.05억 | 7.00억 | -22.65% | 4.50억 | 64.29% | 2.50억 |
서울시 | 성북구 | 길음동 | 길음뉴타운4단지e편한세상 | 2005년 | 1605세대 | 79㎡ | 59㎡ | 24평 | 18평 | 8.52억 | 6.80억 | -20.19% | 4.80억 | 70.59% | 2.00억 |
서울시 | 성북구 | 길음동 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 2005년 | 1634세대 | 78㎡ | 59㎡ | 24평 | 18평 | 8.50억 | 6.70억 | -21.18% | 4.30억 | 64.18% | 2.40억 |
서울시 | 강북구 | 미아동 | 래미안트리베라1차 | 2010년 | 1247세대 | 86㎡ | 59㎡ | 26평 | 18평 | 8.97억 | 6.70억 | -25.31% | 4.00억 | 59.70% | 2.70억 |
서울시 | 강북구 | 미아동 | 삼성래미안트리베라2차 | 2010년 | 1330세대 | 82㎡ | 59㎡ | 25평 | 18평 | 9.17억 | 7.00억 | -23.66% | 4.10억 | 58.57% | 2.90억 |
서울시 | 강북구 | 미아동 | 삼각산아이원 | 2003년 | 1344세대 | 79㎡ | 59㎡ | 24평 | 18평 | 7.90억 | 6.10억 | -22.78% | 3.80억 | 62.30% | 2.30억 |
서울시 | 강북구 | 미아동 | SK북한산시티 | 2004년 | 3830세대 | 81㎡ | 59㎡ | 25평 | 18평 | 7.53억 | 5.80억 | -22.97% | 3.80억 | 65.52% | 2.00억 |
서울시 | 강북구 | 미아동 | 두산위브트레지움 | 2011년 | 1370세대 | 85㎡ | 59㎡ | 26평 | 18평 | 8.14억 | 6.60억 | -18.92% | 4.30억 | 65.15% | 2.30억 |
서울시 | 강북구 | 미아동 | 벽산라이브파크 | 2004년 | 1585세대 | 74㎡ | 59㎡ | 22평 | 18평 | 6.88억 | 5.00억 | -27.33% | 3.20억 | 64.00% | 1.80억 |
반응형
'부동산' 카테고리의 다른 글
[부동산] 수도권 근무지별 근로인원과 소득수준 (0) | 2023.12.09 |
---|
Comments